Ini Hasil Hitung Cepat Pilkada Bolmong per TPS

Bagikan Artikel Ini:

Hasil hitung cepat di Pilkada Bolmong

BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Tim pemenangan Pasangan Yasti-Yanny merilis hasil hitung cepat lewat mekanisme random (hitungan silang) yang dilakukan mereka di 172 TPS yang tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolmong.

 

NO NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN KODE TPS NAMA TPS YASTY – YANNY SALIHIN – JEFFRY JML SAH JML TDK SAH JML DPT
1 BILALANG BILALANG BARU T1 TPS-2 110 176 286 5 449
2 BILALANG BILALANG III T2 TPS-1 116 137 253 4 370
3 BILALANG BILALANG III UTARA T3 TPS-2 86 157 243 4 429
4 BILALANG BILALANG IV T4 TPS-1 62 121 183 5 293
5 BILALANG TUDUAOG T5 TPS-2 85 44 129 3 159
6 BILALANG TUDUAOG BARU T6 TPS-1 446 74 520 51 572
7 BOLAANG BANGOMOLUNOW T7 TPS-1 248 195 443 1 521
8 BOLAANG INOBONTO T8 TPS-2 341 146 487 3 646
9 BOLAANG INOBONTO DUA T9 TPS-2 409 146 555 1 639
10 BOLAANG INOBONTO SATU T10 TPS-2 0 0 401
11 BOLAANG INOBONTO SATU T11 TPS-4 220 176 396 2 436
12 BOLAANG INOBONTO SATU T12 TPS-7 280 116 396 4 462
13 BOLAANG KOMANGAAN T13 TPS-1 153 310 463 2 620
14 BOLAANG KOMANGAAN T14 TPS-3 181 310 491 4 592
15 BOLAANG LANGAGON T15 TPS-1 374 46 420 2 495
16 BOLAANG LANGAGON T16 TPS-3 199 237 436 3 539
17 BOLAANG LANGAGON II T17 TPS-1 374 46 420 2 485
18 BOLAANG SOLIMANDUNGAN SATU T18 TPS-1 211 125 336 1 418
19 BOLAANG TIMUR AMBANG I T19 TPS-1 250 235 485 2 524
20 BOLAANG TIMUR AMBANG II T20 TPS-1 174 203 377 3 424
21 BOLAANG TIMUR BANTIK T21 TPS-2 213 209 422 5 435
22 BOLAANG TIMUR BOLAANG T22 TPS-1 210 289 499 2 557
23 BOLAANG TIMUR BOLAANG I T23 TPS-1 190 179 369 0 403
24 BOLAANG TIMUR LOLAN T24 TPS-2 136 205 341 1 383
25 BOLAANG TIMUR LOLAN 2 T25 TPS-1 174 225 399 2 419
26 BOLAANG TIMUR TADOY T26 TPS-1 252 283 535 5 610
27 BOLAANG TIMUR TADOY I T27 TPS-1 208 255 463 2 516
28 DUMOGA BUMBUNGON T28 TPS-1 306 105 411 4 476
29 DUMOGA KANAAN T29 TPS-1 204 21 225 0 307
30 DUMOGA PONOMPIAAN T30 TPS-1 290 196 486 2 620
31 DUMOGA PUSIAN T31 TPS-1 469 117 586 2 661
32 DUMOGA PUSIAN BARAT T32 TPS-1 303 103 406 0 432
33 DUMOGA SERASI T33 TPS-1 197 125 322 1 439
34 DUMOGA SINIYUNG T34 TPS-1 517 63 580 3 633
35 DUMOGA SINIYUNG I T35 TPS-1 265 53 318 6 399
36 DUMOGA TORUAKAT T36 TPS-1 351 193 544 3 601
37 DUMOGA TORUAKAT T37 TPS-3 260 265 525 1 603
38 DUMOGA BARAT DOLODUO T38 TPS-2 311 127 438 0 570
39 DUMOGA BARAT DOLODUO 2 T39 TPS-1 311 78 389 0 434
40 DUMOGA BARAT IKHWAN T40 TPS-2 426 101 527 3 639
41 DUMOGA BARAT IKHWAN T41 TPS-4 294 49 343 7 463
42 DUMOGA BARAT MEKARUO T42 TPS-2 309 72 381 91 472
43 DUMOGA BARAT TORAUT T43 TPS-2 343 80 423 2 521
44 DUMOGA BARAT TORAUT TENGAH T44 TPS-1 396 111 507 2 580
45 DUMOGA BARAT TORAUT UTARA T45 TPS-2 252 51 303 0 378
46 DUMOGA BARAT UUWAN T46 TPS-1 397 82 479 2 636
47 DUMOGA BARAT UUWAN T47 TPS-3 468 42 510 1 560
48 DUMOGA BARAT WANGGA BARU T48 TPS-2 248 174 422 5 499
49 DUMOGA TENGAH IBOLIAN T49 TPS-1 238 315 553 5 685
50 DUMOGA TENGAH IBOLIAN T50 TPS-3 263 205 468 4 671
51 DUMOGA TENGAH KOSIO T51 TPS-2 288 108 396 4 518
52 DUMOGA TENGAH KOSIO BARAT T52 TPS-1 309 79 388 2 433
53 DUMOGA TENGAH KOSIO TIMUR T53 TPS-1 209 50 259 3 309
54 DUMOGA TENGAH WERDHI AGUNG T54 TPS-1 448 42 490 0 730
55 DUMOGA TENGAH WERDHI AGUNG SELATAN T55 TPS-1 424 24 448 0 579
56 DUMOGA TENGAH WERDHI AGUNG TIMUR T56 TPS-1 426 38 464 0 607
57 DUMOGA TENGGARA BONAWANG T57 TPS-1 116 61 177 7 205
58 DUMOGA TENGGARA DUMARA T58 TPS-1 203 108 311 1 382
59 DUMOGA TENGGARA DUMARA T59 TPS-2 203 78 281 1 342
60 DUMOGA TENGGARA KONAROM T60 TPS-1 427 135 562 0 734
61 DUMOGA TENGGARA KONAROM UTARA T61 TPS-1 158 163 321 2 386
62 DUMOGA TENGGARA TAPADAKA I T62 TPS-1 258 81 339 35 378
63 DUMOGA TENGGARA TAPADAKA UTARA T63 TPS-1 199 138 337 7 439
64 DUMOGA TIMUR AMERTHA BUANA T64 TPS-1 279 36 315 7 484
65 DUMOGA TIMUR DUMOGA T65 TPS-2 287 141 428 2 519
66 DUMOGA TIMUR DUMOGA II T66 TPS-1 330 160 490 3 551
67 DUMOGA TIMUR DUMOGA III T67 TPS-1 341 137 478 2 562
68 DUMOGA TIMUR DUMOGA IV T68 TPS-1 244 166 410 2 422
69 DUMOGA TIMUR IMANDI T69 TPS-1 199 213 412 2 569
70 DUMOGA TIMUR IMANDI T70 TPS-3 287 139 426 1 560
71 DUMOGA TIMUR IMANDI T71 TPS-5 246 223 469 3 568
72 DUMOGA TIMUR MODOMANG T72 TPS-1 290 266 556 1 648
73 DUMOGA TIMUR MOGOYUNGGUNG T73 TPS-1 408 76 484 1 543
74 DUMOGA TIMUR MOGOYUNGGUNG I T74 TPS-1 408 76 484 1 591
75 DUMOGA TIMUR PINONOBATUAN T75 TPS-1 105 358 463 2 533
76 DUMOGA TIMUR PINONOBATUAN BARAT T76 TPS-2 166 224 390 4 459
77 DUMOGA TIMUR TONOM T77 TPS-1 391 94 485 1 571
78 DUMOGA UTARA DONDOMON UTARA T78 TPS-1 269 58 327 3 373
79 DUMOGA UTARA MOPUGAD SELATAN I T79 TPS-1 358 24 382 4 481
80 DUMOGA UTARA MOPUGAD UTARA T80 TPS-1 425 55 480 17 664
81 DUMOGA UTARA MOPUGAD UTARA I T81 TPS-1 311 7 318 1 381
82 DUMOGA UTARA MOPUYA SELATAN T82 TPS-1 278 73 351 5 531
83 DUMOGA UTARA MOPUYA SELATAN T83 TPS-3 294 53 347 4 461
84 DUMOGA UTARA MOPUYA SELATAN I T84 TPS-2 316 79 395 6 368
85 DUMOGA UTARA MOPUYA UTARA T85 TPS-1 245 70 315 8 448
86 DUMOGA UTARA MOPUYA UTARA I T86 TPS-1 225 71 296 2 379
87 DUMOGA UTARA MOPUYA UTARA II T87 TPS-1 323 92 415 9 562
88 DUMOGA UTARA TUMOKANG BARU T88 TPS-1 226 22 248 7 376
89 LOLAK BATURAPA T89 TPS-1 263 76 339 4 408
90 LOLAK BATURAPA II T90 TPS-1 290 94 384 6 438
91 LOLAK BUMBUNG T91 TPS-1 122 344 466 6 524
92 LOLAK BUNTALO SELATAN T92 TPS-1 341 106 447 6 630
93 LOLAK DULANGON T93 TPS-1 245 102 347 2 375
94 LOLAK LABUHAN UKI T94 TPS-2 277 255 532 1 669
95 LOLAK LALOW T95 TPS-1 161 117 278 0 355
96 LOLAK LALOW T96 TPS-3 277 70 347 6 403
97 LOLAK LOLAK T97 TPS-2 182 278 460 2 542
98 LOLAK LOLAK T98 TPS-4 90 363 453 3 525
99 LOLAK LOLAK TOMBOLANGO T99 TPS-2 312 235 547 0 616
100 LOLAK MONGKOINIT T100 TPS-2 128 406 534 5 615
101 LOLAK MOTABANG T101 TPS-2 68 418 486 1 534
102 LOLAK MOTABANG T102 TPS-4 69 417 486 2 492
103 LOLAK PINDOL T103 TPS-2 115 36 151 0 173
104 LOLAK PINDOLILI T104 TPS-2 62 42 104 6 126
105 LOLAK PINOGALUMAN T105 TPS-1 269 68 337 0 441
106 LOLAK PINOGALUMAN TIMUR T106 TPS-1 223 46 269 1 331
107 LOLAK SAUK T107 TPS-2 209 41 250 4 314
108 LOLAK SOLOG T108 TPS-2 178 211 389 3 475
109 LOLAK TOTABUAN T109 TPS-1 93 492 585 5 556
110 LOLAYAN ABAK T110 TPS-2 223 116 339 2 391
111 LOLAYAN BAKAN T111 TPS-1 307 112 419 7 501
112 LOLAYAN BAKAN T112 TPS-3 326 161 487 3 574
113 LOLAYAN BOMBANON T113 TPS-2 188 110 298 3 358
114 LOLAYAN KOPANDAKAN II T114 TPS-2 309 50 359 1 393
115 LOLAYAN KOPANDAKAN II T115 TPS-4 313 64 377 4 456
116 LOLAYAN LOLAYAN T116 TPS-1 483 58 541 3 606
117 LOLAYAN MOPAIT T117 TPS-2 346 139 485 2 548
118 LOLAYAN MOPUSI T118 TPS-1 169 309 478 3 563
119 LOLAYAN MOPUSI T119 TPS-3 188 291 479 3 569
120 LOLAYAN TANOYAN SELATAN T120 TPS-2 221 117 338 3 403
121 LOLAYAN TANOYAN SELATAN T121 TPS-4 258 143 401 2 487
122 LOLAYAN TANOYAN UTARA T122 TPS-2 477 79 556 3 698
123 LOLAYAN TAPA AOG T123 TPS-2 265 157 422 6 478
124 LOLAYAN TUNGOI I T124 TPS-2 360 95 455 3 615
125 LOLAYAN TUNGOI I T125 TPS-4 368 76 444 3 571
126 LOLAYAN TUNGOI II T126 TPS-2 355 97 452 6 616
127 PASSI BARAT BINTAU T127 TPS-2 169 194 363 4 454
128 PASSI BARAT BULUD T128 TPS-2 122 211 333 2 389
129 PASSI BARAT LOBONG T129 TPS-2 156 261 417 3 453
130 PASSI BARAT MUNTOI T130 TPS-2 234 103 337 4 428
131 PASSI BARAT OTAM T131 TPS-2 322 110 432 4 558
132 PASSI BARAT OTAM BARAT T132 TPS-2 322 110 432 4 494
133 PASSI BARAT PASSI T133 TPS-1 307 215 522 5 624
134 PASSI BARAT PASSI II T134 TPS-2 358 151 509 3 645
135 PASSI BARAT POYUYANAN T135 TPS-1 387 185 572 3 677
136 PASSI BARAT WANGGA T136 TPS-1 332 200 532 0 621
137 PASSI BARAT WANGGA I T137 TPS-1 422 99 521 2 575
138 PASSI TIMUR INSIL BARU T138 TPS-1 301 158 459 8 516
139 PASSI TIMUR MANEMBO T139 TPS-2 200 73 273 1 313
140 PASSI TIMUR MOBUYA T140 TPS-1 289 87 376 2 429
141 PASSI TIMUR PANGIAN T141 TPS-2 277 46 323 1 398
142 PASSI TIMUR PANGIAN BARAT T142 TPS-2 332 78 410 5 570
143 PASSI TIMUR PANGIAN TENGAH T143 TPS-2 312 26 338 2 405
144 PASSI TIMUR POOPO T144 TPS-2 199 162 361 2 393
145 PASSI TIMUR POOPO BARAT T145 TPS-2 222 94 316 0 349
146 PASSI TIMUR POOPO SELATAN T146 TPS-2 141 45 186 1 208
147 PASSI TIMUR SINSINGON TIMUR T147 TPS-1 337 98 435 3 489
148 POIGAR GOGALUMAN T148 TPS-2 360 83 443 4 543
149 POIGAR MARIRI BARU T149 TPS-2 192 143 335 3 402
150 POIGAR MARIRI LAMA T150 TPS-1 301 61 362 2 514
151 POIGAR MONDATONG T151 TPS-1 183 113 296 14 339
152 POIGAR MONDATONG BARU T152 TPS-1 193 50 243 2 277
153 POIGAR NANASI T153 TPS-1 174 79 253 0 404
154 POIGAR NONAPAN BARU T154 TPS-1 237 230 467 0 521
155 POIGAR NONAPAN SATU T155 TPS-1 265 125 390 11 493
156 POIGAR POIGAR T156 TPS-2 277 268 545 4 581
157 POIGAR POIGAR II T157 TPS-2 280 269 549 5 684
158 POIGAR POIGAR III T158 TPS-2 143 152 295 2 365
159 POIGAR TANJUNG MARIRI T159 TPS-1 65 85 150 2 189
160 POIGAR TIBERIAS T160 TPS-2 276 334 610 1 704
161 POIGAR WINERU T161 TPS-1 306 84 390 1 523
162 POIGAR WINERU T162 TPS-3 253 151 404 0 547
163 SANG TOMBOLANG AYONG T163 TPS-2 222 107 329 6 427
164 SANG TOMBOLANG BABO T164 TPS-2 180 114 294 4 341
165 SANG TOMBOLANG BOLANGAT T165 TPS-2 228 124 352 6 425
166 SANG TOMBOLANG CEMPAKA T166 TPS-1 252 96 348 1 418
167 SANG TOMBOLANG DOMISIL MOONOW T167 TPS-2 165 94 259 5 339
168 SANG TOMBOLANG LOLANAN T168 TPS-2 153 81 234 1 296
169 SANG TOMBOLANG MAELANG T169 TPS-2 217 83 300 2 365
170 SANG TOMBOLANG PANGI T170 TPS-2 124 102 226 6 278
171 SANG TOMBOLANG PANGI TIMUR T171 TPS-1 380 45 425 4 563
172 SANG TOMBOLANG PASIR PUTIH T172 TPS-1 229 25 254 3 317
TOTAL HALAMAN INI 44565 23586 68151 691 82934
author

Author: 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.